본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안2(삭선) 공공하수처리시설 설치사업 종합시운전 용역 시행 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | (주) 에스엠엔지니어링 |
| 계약금액 | 296,840,000 원 |
| 선금 | 130,344,200 원 |
| 기성금 | 118,709,300 원 |
| 준공금 | 47,786,500 원 |
| 지급액총계 | 296,840,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 130,344,200 | 20160902 |
| 기성금 | 14,925,200 | 20161115 |
| 기성금 | 21,789,500 | 20161215 |
| 기성금 | 22,107,300 | 20170125 |
| 기성금 | 24,632,300 | 20170227 |
| 기성금 | 35,255,000 | 20170328 |
| 준공금 | 47,786,500 | 20170519 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.