본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안군 하수슬러지처리시설 관리대행 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | 한국하이테크(주) |
| 계약금액 | 892,034,000 원 |
| 선금 | 446,017,000 원 |
| 기성금 | 404,971,600 원 |
| 준공금 | 19,482,800 원 |
| 지급액총계 | 870,471,400 원 |
| 대금잔액 | 21,562,600 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 446,017,000 | 20160224 |
| 기성금 | 56,797,400 | 20160323 |
| 기성금 | 27,544,000 | 20160429 |
| 기성금 | 61,688,000 | 20160523 |
| 기성금 | 45,542,200 | 20160624 |
| 기성금 | 41,303,900 | 20160728 |
| 기성금 | 29,375,500 | 20160825 |
| 기성금 | 30,229,100 | 20160912 |
| 기성금 | 49,326,200 | 20161019 |
| 기성금 | 36,193,300 | 20161118 |
| 기성금 | 26,972,000 | 20161216 |
| 준공금 | 19,482,800 | 20161230 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.