본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 2016년 CCTV 통합관제센터 관제업무 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)세원테크 |
| 계약금액 | 591,860,720 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 494,265,100 원 |
| 준공금 | 97,595,620 원 |
| 지급액총계 | 591,860,720 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 49,426,510 | 20160202 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20160307 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20160325 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20160429 |
| 준공금 | 49,426,510 | 20160531 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20160627 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20160803 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20160830 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20161010 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20161028 |
| 기성금 | 49,426,510 | 20161201 |
| 준공금 | 48,169,110 | 20161229 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.