본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안군 소규모하수처리시설 관리대행 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | 티에스케이워터 |
| 계약금액 | 451,100,000 원 |
| 선금 | 225,550,000 원 |
| 기성금 | 206,150,000 원 |
| 준공금 | 17,600,000 원 |
| 지급액총계 | 449,300,000 원 |
| 대금잔액 | 1,800,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 225,550,000 | 20160201 |
| 기성금 | 18,350,000 | 20160224 |
| 기성금 | 18,390,000 | 20160317 |
| 기성금 | 17,830,000 | 20160419 |
| 기성금 | 19,510,000 | 20160519 |
| 기성금 | 17,850,000 | 20160621 |
| 기성금 | 18,800,000 | 20160718 |
| 기성금 | 21,870,000 | 20160819 |
| 기성금 | 18,650,000 | 20160912 |
| 기성금 | 18,500,000 | 20161017 |
| 기성금 | 17,800,000 | 20161117 |
| 기성금 | 18,600,000 | 20161216 |
| 준공금 | 17,600,000 | 20161230 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.