본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안군 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도관망 기술진단 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | (주)도화엔지니어링 |
| 계약금액 | 1,186,938,000 원 |
| 선금 | 712,162,800 원 |
| 기성금 | 446,484,200 원 |
| 준공금 | 28,291,000 원 |
| 지급액총계 | 1,186,938,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 712,162,800 | 20150413 |
| 기성금 | 189,910,000 | 20150924 |
| 기성금 | 90,207,200 | 20161103 |
| 기성금 | 166,367,000 | 20170329 |
| 준공금 | 28,291,000 | 20171226 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.