본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안군 소규모하수처리시설 민간위탁 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | 티에스케이워터 |
| 계약금액 | 449,200,000 원 |
| 선금 | 225,550,000 원 |
| 기성금 | 205,940,000 원 |
| 준공금 | 17,710,000 원 |
| 지급액총계 | 449,200,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 225,550,000 | 20150213 |
| 기성금 | 16,700,000 | 20150311 |
| 기성금 | 17,900,000 | 20150319 |
| 기성금 | 19,000,000 | 20150413 |
| 기성금 | 20,240,000 | 20150514 |
| 기성금 | 18,400,000 | 20150611 |
| 기성금 | 18,800,000 | 20150630 |
| 기성금 | 19,400,000 | 20150818 |
| 기성금 | 19,300,000 | 20150909 |
| 기성금 | 19,100,000 | 20151019 |
| 기성금 | 18,600,000 | 20151113 |
| 기성금 | 18,500,000 | 20151210 |
| 준공금 | 17,710,000 | 20151230 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.