본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안2(삭선) 공공하수처리시설 건설사업 외2개소 통합건설사업관리 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | (주)삼안 |
| 계약금액 | 922,112,000 원 |
| 선금 | 170,000,000 원 |
| 기성금 | 772,402,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 942,402,000 원 |
| 대금잔액 | -20,290,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 224,360,000 | 20150630 |
| 기성금 | 84,215,000 | 20150924 |
| 기성금 | 78,540,000 | 20151230 |
| 선금 | 170,000,000 | 20160330 |
| 기성금 | 85,287,000 | 20160627 |
| 기성금 | 120,000,000 | 20161031 |
| 기성금 | 80,000,000 | 20161223 |
| 기성금 | 45,722,000 | 20170322 |
| 기성금 | 54,278,000 | 20170628 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.