본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 태안군 하수처리시설 관리대행 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 상하수도센터 |
| 계약상대자 | 티에스케이워터 |
| 계약금액 | 1,346,849,000 원 |
| 선금 | 649,626,000 원 |
| 기성금 | 697,223,000 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 1,346,849,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 649,626,000 | 20140211 |
| 기성금 | 111,700,000 | 20140811 |
| 기성금 | 121,400,000 | 20140905 |
| 기성금 | 112,400,000 | 20141015 |
| 기성금 | 117,400,000 | 20141113 |
| 기성금 | 120,200,000 | 20141210 |
| 기성금 | 114,123,000 | 20141230 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.