본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | 본청 | 태안 농공단지 노후기반시설 누수방지공사 | 18,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210202 |
| 9303 | 본청 | 스마트시티 통합플랫폼 운영을 위한 관제센터 시설장비 공사 | 20,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210201 |
| 9302 | 본청 | 뭍닭섬 산책로 정비공사 | 16,956,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210129 |
| 9301 | 본청 | 신두리 배수로 덮개 설치공사 | 14,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
| 9300 | 본청 | 누동1리 배수로 정비공사 | 17,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
| 9299 | 본청 | 양잠리 진입도로 포장공사 | 18,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
| 9298 | 본청 | 관3리 상수도 아스콘 덧씌우기공사 | 16,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
| 9297 | 본청 | 중장1리 배수로 정비공사 | 23,015,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
| 9296 | 본청 | 용신2리 마을안길 포장공사 | 17,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210122 |
| 9295 | 본청 | 몽산리 배수로 정비공사 | 9,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210122 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.