본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9474 | 남면 | 진산1리 배수로 정비공사 시행 | 8,062,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210316 |
| 9473 | 고남면 | 누동3리 배수로 정비공사 시행 | 17,364,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210316 |
| 9472 | 고남면 | 고남6리 마을안길 정비공사 시행 | 9,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210316 |
| 9471 | 원북면 | 대기1리 배수로 정비공사 | 11,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210316 |
| 9470 | 원북면 | 청산1리 배수로 정비공사 | 19,712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210316 |
| 9469 | 원북면 | 신두1리 마을안길 정비공사 | 6,277,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210316 |
| 9468 | 남면 | 몽산1리 배수로 정비공사 시행 | 13,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210315 |
| 9467 | 남면 | 양잠1리 마을안길 포장공사 시행 | 12,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210315 |
| 9466 | 고남면 | 장곡4리 마을안길 정비공사 시행 | 12,334,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210315 |
| 9465 | 고남면 | 누동2리 아스콘 덧씌우기 공사 시행 | 10,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210315 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.