본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9624 | 본청 | 원청지구 배수로 정비공사 | 42,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210419 |
| 9623 | 남면 | 양잠2리 배수로 정비공사 시행 | 9,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210416 |
| 9622 | 본청 | 2021년 경제림 조림사업 | 52,429,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210416 |
| 9621 | 본청 | 개목항 부잔교 설치공사 | 8,515,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210416 |
| 9620 | 본청 | 만수동항 부잔교 설치공사 | 15,489,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210416 |
| 9619 | 남면 | 당암리 마을안길 포장공사 시행 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210415 |
| 9618 | 소원면 | 소근1리 마을안길 정비공사 | 7,537,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210415 |
| 9617 | 이원면 | 사창3리 배수로 정비공사(본예산) | 12,093,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210415 |
| 9616 | 본청 | 2021년 명품가로숲 관리사업 | 78,237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210415 |
| 9615 | 본청 | 2021년 슬레이트지붕 개량공사(김*우) | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210415 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.