본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 본청 | 횡단도보 안전대기장치 구매설치 | 54,701,100 | 54,701,100 | 0 | 0 | 54,701,100 | 20150403 |
| 1820 | 본청 | 갈두천 정비사업 | 43,573,000 | 43,573,000 | 0 | 0 | 43,573,000 | 20150402 |
| 1819 | 본청 | 2015년 태안농공단지 노후기반시설 개선공사 | 222,271,000 | 222,271,000 | 0 | 0 | 222,271,000 | 20150402 |
| 1818 | 본청 | 용신2리 마을내도로 포장공사 | 23,899,000 | 23,899,000 | 0 | 0 | 23,899,000 | 20150402 |
| 1817 | 본청 | 남면 달산포 스포츠휴양타운 조성공사(2015년도분) | 137,092,000 | 137,092,000 | 0 | 0 | 137,092,000 | 20150402 |
| 1816 | 상하수도센터 | 소머리지구(청산1리) 상수도 급수공사 | 62,304,700 | 62,304,700 | 42,000,000 | 0 | 20,304,700 | 20150402 |
| 1815 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(보호통 철거 등)철거 공사 시행 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0 | 1,360,000 | 20150402 |
| 1814 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김한수외 3개소) | 2,685,000 | 2,685,000 | 0 | 0 | 2,685,000 | 20150402 |
| 1813 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(승언리 고윤화 외 1개소) | 9,579,000 | 9,579,000 | 0 | 0 | 9,579,000 | 20150402 |
| 1812 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(고남면 김우태 외 1인) | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0 | 1,396,000 | 20150402 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.