본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 남면 | 남면 신온2리(2지구) 관정개발사업 | 9,169,000 | 9,169,000 | 0 | 0 | 9,169,000 | 20150623 |
| 2220 | 소원면 | 2015. 해수욕장 모래 정비공사 시행(천리포해수욕장 외 3개소) | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | 0 | 18,900,000 | 20150623 |
| 2219 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(승언리 박성덕 외 1개소) | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 1,550,000 | 20150623 |
| 2218 | 본청 | 2015년 농공단지 노후기반시설 개선사업(배수로정비)공사 | 17,326,000 | 17,326,000 | 0 | 0 | 17,326,000 | 20150622 |
| 2217 | 본청 | 2015년 1차 조림지 풀베기 사업 | 156,569,000 | 156,569,000 | 100,000,000 | 0 | 56,569,000 | 20150622 |
| 2216 | 본청 | 안면읍 정당1리 마을안길 포장공사 | 19,072,000 | 19,072,000 | 0 | 0 | 19,072,000 | 20150622 |
| 2215 | 본청 | 군도13호(도내구간) 도로 확포장공사 | 560,377,000 | 560,377,000 | 245,000,000 | 100,000,000 | 215,377,000 | 20150622 |
| 2214 | 본청 | 태안교육문화센터 건립공사(건축) | 2,926,550,000 | 2,926,550,000 | 1,000,000,000 | 1,170,000,000 | 756,550,000 | 20150622 |
| 2213 | 이원면 | 꾸지나무골해수욕장 모래포설공사 | 4,907,000 | 4,907,000 | 0 | 0 | 4,907,000 | 20150622 |
| 2212 | 원북면 | 반계2리 소규모 주민생활 개선사업 시행(주변지역개발) | 7,475,000 | 7,475,000 | 0 | 0 | 7,475,000 | 20150622 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.