본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 본청 | 귀빈장-신주공사거리 차선도색 개선공사 | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | 0 | 16,900,000 | 20150710 |
| 2300 | 남면 | 당암리(3지구) 관정개발사업 시행 | 4,934,000 | 4,934,000 | 0 | 0 | 4,934,000 | 20150710 |
| 2299 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(누동리 이정자) | 2,898,000 | 2,898,000 | 0 | 0 | 2,898,000 | 20150710 |
| 2298 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(창기리 박창동 외 1개소) | 3,440,000 | 3,440,000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 20150710 |
| 2297 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(중신로 박진규 외 2개소) | 5,752,000 | 5,752,000 | 0 | 0 | 5,752,000 | 20150710 |
| 2296 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(포지3리 장기항) | 18,513,000 | 18,513,000 | 0 | 0 | 18,513,000 | 20150710 |
| 2295 | 상하수도센터 | 반계리 맨홀펌프장 전산실 전원설치 및 냉방기 설치공사 시행 | 3,270,000 | 3,270,000 | 0 | 0 | 3,270,000 | 20150710 |
| 2294 | 본청 | 공립 다사랑어린이집 도시가스 시설공사 | 8,990,000 | 8,990,000 | 0 | 0 | 8,990,000 | 20150709 |
| 2293 | 본청 | 가축위생연구소 진입도로 확ㆍ포장공사 | 235,449,000 | 235,449,000 | 123,000,000 | 74,330,000 | 38,119,000 | 20150709 |
| 2292 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건립 소방 공사 | 77,164,000 | 77,164,000 | 0 | 0 | 77,164,000 | 20150709 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.