본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63982 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63981 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63980 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63979 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63978 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63977 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63976 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63975 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63974 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
| 63973 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 22,300,780,600 | 8,550,589,000 | 0 | 13,750,191,600 | 20250704 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.