본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72264 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72263 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72262 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72261 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72260 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72259 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72258 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72257 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72256 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
| 72255 | 본청 | 영목항 분수광장 및 생태공원 조명 설치공사 | 234,161,400 | 8,898,133,200 | 0 | 0 | 8,898,133,200 | 20250716 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.