본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
29℃ 07.31(금)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,951건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2891 본청 사창지구 한발대비용수원개발사업 65,022,000 65,022,000 0 0 65,022,000 20151214
2890 상하수도센터 백사장배수지 비상급수용 지하구 개발공사(착정) 25,098,700 25,098,700 0 0 25,098,700 20151214
2889 상하수도센터 숙직실 및 화장실 보수공사 2,160,000 2,160,000 0 0 2,160,000 20151214
2888 상하수도센터 하수처리구역내 오우수관로 보수공사(승언리 맨홀주변 침하구관 복구 ) 490,000 490,000 0 0 490,000 20151214
2887 태안읍 송암2리 마을회관 유지보수 공사 2,530,000 2,500,000 0 2,500,000 0 20151211
2886 상하수도센터 태안군 노후하수관로 정밀조사구간 준설공사 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 20151211
2885 상하수도센터 상수도급수공사(당산4리 장수상) 571,000 571,000 0 0 571,000 20151211
2884 상하수도센터 상수도 급수공사(황촌1리 이수덕외 3개소) 10,551,000 10,551,000 0 0 10,551,000 20151211
2883 상하수도센터 상수도 급수장치(앵글밸브)교체공사 시행 512,000 512,000 0 0 512,000 20151211
2882 상하수도센터 상수도 급수공사(황촌2리 노도순외 1개소) 1,502,000 1,502,000 0 0 1,502,000 20151211
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?