본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
24℃ 07.07(화)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 77,995건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2035 원북면 이곡천, 장대천 우기대비 준설사업 시행 13,470,000 13,470,000 0 0 13,470,000 20150515
2034 원북면 2015년 원북면 용배수로 정비사업 시행(주변지역개발) 20,414,000 20,414,000 0 0 20,414,000 20150515
2033 상하수도센터 동평지구 서부발전 사택지구(근생건물) 상수도 급수공사 2,992,000 2,992,000 0 0 2,992,000 20150515
2032 본청 2015년도 무인단속카메라 설치 186,375,300 186,375,300 0 0 186,375,300 20150515
2031 상하수도센터 상수도급수공사 추진(밧개길 김길태 외 6인) 11,478,000 11,478,000 0 0 11,478,000 20150515
2030 상하수도센터 후생촌지구 상수도 급수공사 18,565,000 18,565,000 0 0 18,565,000 20150515
2029 상하수도센터 상수도급수공사 추진(당산리 정영규 외 1개소) 6,270,000 6,270,000 0 0 6,270,000 20150515
2028 상하수도센터 상수도 급수공사(이상헌외 5개소) 8,407,000 8,407,000 0 0 8,407,000 20150515
2027 상하수도센터 상수도 급수공사(김능환외 3개소) 2,045,000 2,045,000 0 0 2,045,000 20150515
2026 상하수도센터 상수도 급수공사(근흥면장) 2,573,000 2,573,000 0 0 2,573,000 20150515
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?