본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사 시행 결의 | 6,570,000 | 6,570,000 | 0 | 0 | 6,570,000 | 20150616 |
| 2184 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사 시행 결의 | 8,450,000 | 8,450,000 | 0 | 0 | 8,450,000 | 20150616 |
| 2183 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(유병철외 4개소) | 5,346,000 | 5,346,000 | 0 | 0 | 5,346,000 | 20150616 |
| 2182 | 상하수도센터 | 소원면 상수도 배수관로 확충공사(2015년 부기금액) | 1,687,591,000 | 1,687,591,000 | 777,500,000 | 910,091,000 | 0 | 20150616 |
| 2181 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김순희외 9개소) | 16,402,000 | 16,402,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | 20150616 |
| 2180 | 본청 | 2015년 가로수 관리사업 3구역 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | 0 | 14,700,000 | 20150615 |
| 2179 | 본청 | 2015년 가로수 관리사업 1구역 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 0 | 14,600,000 | 20150615 |
| 2178 | 본청 | 2015년 가로수 관리사업 2구역 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | 0 | 13,700,000 | 20150615 |
| 2177 | 본청 | 마을해수욕장 수상안전부표 설치 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20150615 |
| 2176 | 문화예술센터 | 국민체육센터 데크계단 설치공사 | 11,732,000 | 11,732,000 | 0 | 0 | 11,732,000 | 20150615 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.