본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
28℃ 07.31(금)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,951건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3411 본청 만리포 관광거점 조성사업 천리포수목원 화장실 신축 전기공사 23,763,030 23,763,030 0 0 23,763,030 20160406
3410 본청 2016년 가뭄대비 창기2지구 관정개발사업 20,065,000 20,065,000 0 0 20,065,000 20160405
3409 본청 신두리 사구센터 창호 보완공사 5,450,000 5,450,000 0 0 5,450,000 20160405
3408 본청 2016년 가뭄대비 남산2지구 관정개발사업 19,660,000 19,660,000 0 0 19,660,000 20160405
3407 본청 2016년 가뭄대비 승언8지구 관정개발사업 19,660,000 19,660,000 0 0 19,660,000 20160405
3406 본청 2016년 가뭄대비 마금3지구 관정개발사업 19,660,000 19,660,000 0 0 19,660,000 20160405
3405 본청 2016년 가뭄대비 신온3지구 관정개발사업 20,088,000 20,088,000 0 0 20,088,000 20160405
3404 본청 2016년 가뭄대비 진산2지구 관정개발사업 20,088,000 20,088,000 0 0 20,088,000 20160405
3403 본청 2016년 가뭄대비 이곡(어은)지구 관정개발사업 20,088,000 20,088,000 0 0 20,088,000 20160405
3402 본청 2016년 가뭄대비 양잠2지구 관정개발사업 20,088,000 20,088,000 0 0 20,088,000 20160405
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?