본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
27℃ 08.01(토)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,951건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3941 본청 태안 작은영화관 건립사업(건축) 627,328,000 627,328,000 224,000,000 142,781,000 260,547,000 20160713
3940 상하수도센터 원북 호수다방 배수설비(자가펌프)공사 시행 5,842,000 5,842,000 0 0 5,842,000 20160713
3939 상하수도센터 가뭄대비 비승급수용(원북면 장대리)지하수 개발공사 20,520,000 20,520,000 0 0 20,520,000 20160713
3938 본청 개풍방조제 자동문비 앞 정비공사 19,152,000 19,152,000 0 0 19,152,000 20160712
3937 상하수도센터 상수도 급수공사(방갈2리 엄태선외 3개소) 8,611,000 8,611,000 0 0 8,611,000 20160712
3936 상하수도센터 지언골 상수도 급수 공사(원이로443번지 외28개소) 69,512,300 69,512,300 0 0 69,512,300 20160712
3935 상하수도센터 사창재지구 상수도 급수 공사(대동로148-4번지 외17개소) 68,338,600 68,338,600 0 0 68,338,600 20160712
3934 상하수도센터 삼봉지구 상수도 급수 공사(장대문길109-24번지 외23개소) 66,583,000 66,583,000 0 0 66,583,000 20160712
3933 상하수도센터 부대앞 상수도 급수 공사(장대문길68-7번지 외19개소) 73,455,800 73,455,800 0 0 73,455,800 20160712
3932 상하수도센터 닭발지구 상수도 급수 공사(대기길 142-63번지 외2개소) 44,594,000 44,594,000 0 0 44,594,000 20160712
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?