본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44266 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44265 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44264 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44263 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44262 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44261 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44260 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44259 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44258 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
| 44257 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,538,046,010 | 49,457,249,200 | 20,480,000,000 | 28,977,249,200 | 0 | 20250609 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.