본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65604 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65603 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65602 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65601 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65600 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65599 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65598 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65597 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65596 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
| 65595 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,757,638,150 | 64,919,592,400 | 4,862,000,000 | 60,057,592,400 | 0 | 20250725 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.