본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 본청 | 태안읍 도시지역내 제초작업등 유지보수공사 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 0 | 21,200,000 | 20140820 |
| 928 | 환경관리센터 | 폐스로폼(감용기)투입 콘베이어 벨트 교체 공사 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 20140820 |
| 927 | 본청 | 곰섬1지구 배수갑문 전동화시설공사 | 19,511,000 | 19,511,000 | 0 | 0 | 19,511,000 | 20140819 |
| 926 | 본청 | 누동리 펌프장 보수공사 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | 20140819 |
| 925 | 본청 | 꽃지방조제 천단포장공사 | 17,900,000 | 17,900,000 | 0 | 0 | 17,900,000 | 20140819 |
| 924 | 상하수도센터 | 안면읍하수처리수역(방포, 장댕이)하수관거정비 전기 및 계측제어 공사 시행 | 25,472,000 | 25,472,000 | 0 | 0 | 25,472,000 | 20140819 |
| 923 | 본청 | 남문공영주차장 진입로 개설 공사 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | 0 | 11,800,000 | 20140818 |
| 922 | 본청 | 태안지구 용배수로 준설공사 | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 | 0 | 19,400,000 | 20140818 |
| 921 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 우오수관로 주변 도로침하구간 보수공사 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 20140818 |
| 920 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관리1리 홍영기) | 16,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140818 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.