본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 상하수도센터 | 원격지시부 설치공사(이영숙외 10개소) | 15,634,000 | 15,634,000 | 0 | 0 | 15,634,000 | 20141006 |
| 1018 | 상하수도센터 | 태안2(삭선) 공공하수처리시설 전기 및 계측제어 공사(2015년 연부액) | 414,216,000 | 414,216,000 | 235,400,000 | 140,557,000 | 38,259,000 | 20141002 |
| 1017 | 상하수도센터 | 태안2(삭선) 공공하수처리시설 건설공사 | 3,668,195,000 | 3,668,195,000 | 1,340,000,000 | 2,328,195,000 | 0 | 20141002 |
| 1016 | 본청 | 택지개발지 유지 보수공사 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 20141002 |
| 1015 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 김경례) | 734,000 | 734,000 | 0 | 0 | 734,000 | 20141001 |
| 1014 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(홍성범외 4개소) | 14,655,000 | 14,655,000 | 0 | 0 | 14,655,000 | 20141001 |
| 1013 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이현용) | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 20141001 |
| 1012 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 오우수관로 보수공사 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20141001 |
| 1011 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 김경식) | 790,000 | 790,000 | 0 | 0 | 790,000 | 20141001 |
| 1010 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 김유태) | 554,000 | 554,000 | 0 | 0 | 554,000 | 20141001 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.