본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 상하수도센터 | 동문배수지 신설공사(2014년) | 3,132,365,220 | 3,132,365,220 | 930,600,000 | 2,201,765,220 | 0 | 20141210 |
| 1308 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(고남면 최기주) | 371,000 | 371,000 | 0 | 0 | 371,000 | 20141210 |
| 1307 | 환경관리센터 | 태안군 음식물류폐기물 공공처리시설 설치 전기 공사 | 81,429,000 | 81,429,000 | 30,000,000 | 0 | 51,429,000 | 20141210 |
| 1306 | 소원면 | 신덕2리 배수로 정비공사 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 20141209 |
| 1305 | 본청 | 청산2리 기계화 경작로 포장공사 | 16,805,000 | 16,805,000 | 0 | 0 | 16,805,000 | 20141209 |
| 1304 | 본청 | 군도4호선(황도구간) 도로 확,포장 공사 | 154,651,000 | 113,275,900 | 85,516,000 | 0 | 27,759,900 | 20141209 |
| 1303 | 본청 | 시목리 경작로 포장공사 | 16,723,000 | 16,723,000 | 0 | 0 | 16,723,000 | 20141208 |
| 1302 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사(8개소) | 5,422,000 | 5,422,000 | 0 | 0 | 5,422,000 | 20141208 |
| 1301 | 본청 | 태안읍 동백로(대로2-1호) 차선도색 공사 | 20,420,000 | 20,420,000 | 0 | 0 | 20,420,000 | 20141205 |
| 1300 | 본청 | 태안읍 소공원(남문리 290,291) 건물철거공사 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | 15,400,000 | 20141205 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.