본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 소원면 | 소원면 춘계 도로정비 사리부설 공사 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 20150519 |
| 2038 | 소원면 | 소원면 마을안길 정비공사 | 6,044,000 | 5,917,000 | 0 | 0 | 5,917,000 | 20150519 |
| 2037 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(관1리 이기석) | 15,540,000 | 15,540,000 | 0 | 0 | 15,540,000 | 20150518 |
| 2036 | 상하수도센터 | 가압장 펌프수리 및 교체 | 7,923,000 | 7,923,000 | 0 | 0 | 7,923,000 | 20150518 |
| 2035 | 원북면 | 이곡천, 장대천 우기대비 준설사업 시행 | 13,470,000 | 13,470,000 | 0 | 0 | 13,470,000 | 20150515 |
| 2034 | 원북면 | 2015년 원북면 용배수로 정비사업 시행(주변지역개발) | 20,414,000 | 20,414,000 | 0 | 0 | 20,414,000 | 20150515 |
| 2033 | 상하수도센터 | 동평지구 서부발전 사택지구(근생건물) 상수도 급수공사 | 2,992,000 | 2,992,000 | 0 | 0 | 2,992,000 | 20150515 |
| 2032 | 본청 | 2015년도 무인단속카메라 설치 | 186,375,300 | 186,375,300 | 0 | 0 | 186,375,300 | 20150515 |
| 2031 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(밧개길 김길태 외 6인) | 11,478,000 | 11,478,000 | 0 | 0 | 11,478,000 | 20150515 |
| 2030 | 상하수도센터 | 후생촌지구 상수도 급수공사 | 18,565,000 | 18,565,000 | 0 | 0 | 18,565,000 | 20150515 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.