본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 | 태안읍 | 농업용 관정개발 사업 추진(송암1리) | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7010 | 태안읍 | 농업용 관정개발 사업 추진(반곡2리) | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7009 | 태안읍 | 농업용 관정개발 사업 추진(남산2리) | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7008 | 본청 | 몽산포해수욕장 국민휴양서비스공간 조성사업-전기공사 | 41,521,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7007 | 본청 | 갈음이 관광해상바다낚시공원 전기 보수공사 | 19,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7006 | 본청 | 시장길 소로2-88호(동문리 276-22))건물철거공사 | 8,213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7005 | 본청 | 태안군 농식품 생산자 직판장 인테리어 공사 | 126,557,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7004 | 본청 | 2018년 명품가로숲(가로수) 관리사업 | 38,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7003 | 본청 | 갈음이 관광해상바다낚시공원 상수도 보수공사 | 8,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
| 7002 | 고남면 | 누동3리, 장곡2리 도로정비 공사 시행결의 | 5,105,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20181101 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.