본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
23℃ 07.03(금)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 63,049건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3849 상하수도센터 태안읍 남문리 원태촌 우수받이 추가설치 공사 2,440,000 2,440,000 0 0 2,440,000 20160623
3848 상하수도센터 상수도 급수 공사(평천리 1520 명대성 외5개소) 7,430,000 7,430,000 0 0 7,430,000 20160623
3847 상하수도센터 안면읍 승언리 우수관로 보수공사 6,130,000 6,130,000 0 0 6,130,000 20160623
3846 상하수도센터 상수도 급수공사 시행결의(태**수(환*산*과 외 3개소) 5,007,000 5,007,000 0 0 5,007,000 20160623
3845 본청 2016년도 차선도색(안면읍)공사 20,103,000 20,103,000 0 0 20,103,000 20160622
3844 문화예술센터 흥주사 만세루 방재시설 구축사업(소화전-전기) 7,850,000 7,850,000 0 0 7,850,000 20160622
3843 본청 일각공원 진입로 원주목 계단 설치 공사 20,350,000 20,350,000 0 0 20,350,000 20160622
3842 본청 고남면 지포저수지 공원 내 시설물 보수사업 15,300,000 15,300,000 0 0 15,300,000 20160622
3841 본청 신두리 사구센터 쉼터 및 리모델링 공사 311,788,740 311,788,740 0 0 311,788,740 20160622
3840 본청 2016년 가뭄대비 포지3지구 관정개발사업 20,088,000 20,088,000 0 0 20,088,000 20160622
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?