본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 상하수도센터 | 모항4리 상수도 배수관 확충공사 | 10,095,000 | 10,095,000 | 0 | 0 | 10,095,000 | 20160808 |
| 4028 | 상하수도센터 | 배수지 염소투입설비 감시시스템 구축공사 | 13,840,000 | 13,840,000 | 0 | 0 | 13,840,000 | 20160808 |
| 4027 | 상하수도센터 | 장살미지구 상수도 급수공사 시행결의 | 69,024,000 | 69,024,000 | 0 | 0 | 69,024,000 | 20160808 |
| 4026 | 상하수도센터 | 큰안골지구 상수도 급수공사 시행결의 | 84,761,500 | 84,761,500 | 0 | 0 | 84,761,500 | 20160808 |
| 4025 | 상하수도센터 | 뒷골지구 상수도 급수공사 시행결의 | 34,971,400 | 34,971,400 | 0 | 0 | 34,971,400 | 20160808 |
| 4024 | 태안읍 | 태안읍 시가지 조경사업 | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 | 0 | 19,400,000 | 20160808 |
| 4023 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(동문리 382-10 윤순철 외9개소) | 10,996,000 | 10,996,000 | 0 | 0 | 10,996,000 | 20160805 |
| 4022 | 근흥면 | 두야2리(회관앞) 배수로 정비공사 | 4,895,000 | 4,895,000 | 0 | 0 | 4,895,000 | 20160804 |
| 4021 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*자 외 2개소) | 1,989,000 | 1,989,000 | 0 | 0 | 1,989,000 | 20160804 |
| 4020 | 문화예술센터 | 군민체육관 바닥보수 공사 | 12,270,000 | 12,270,000 | 0 | 0 | 12,270,000 | 20160804 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.