본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
12℃ 04.30(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 12,756건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6886 근흥면 가뭄대책 안기1리 농업용 관정개발사업 6,600,000 0 0 0 0 20180912
6885 근흥면 가뭄대책 용신2리 농업용 관정개발사업 6,600,000 0 0 0 0 20180912
6884 근흥면 가뭄대책 용신1리 농업용 관정개발사업 6,600,000 0 0 0 0 20180912
6883 근흥면 가뭄대책 도황1리 농업용 관정개발사업 6,600,000 0 0 0 0 20180912
6882 태안읍 농업용 관정개발 사업 추진(평천3리) 7,400,000 0 0 0 0 20180911
6881 태안읍 농업용 관정개발 사업 추진(상옥1리) 7,400,000 0 0 0 0 20180911
6880 태안읍 농업용 관정개발 사업 추진(상옥2리) 7,400,000 0 0 0 0 20180911
6879 태안읍 농업용 관정개발 사업 추진(산후2리) 7,400,000 0 0 0 0 20180911
6878 태안읍 농업용 관정개발 사업 추진(삭선2리) 7,400,000 0 0 0 0 20180911
6877 고남면 2018년 폭염관련 농업용 관정개발(고남1,4리, 누동3리) 20,580,000 0 0 0 0 20180911
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 담당자 : 김혜선
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?