본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10700 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10699 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10698 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10697 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10696 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10695 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10694 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10693 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 21,404,453,520 | 10,560,000,000 | 10,844,453,520 | 0 | 20250211 |
| 10692 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,986,864,000 | 744,000,000 | 0 | 1,242,864,000 | 20250206 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.