본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10149 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10148 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10147 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10146 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10145 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10144 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10143 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10142 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10141 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,904,078,000 | 713,000,000 | 0 | 1,191,078,000 | 20250206 |
| 10140 | 본청 | 반려동물 놀이터 추가 공사 | 7,630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211231 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.