본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4638 | 본청 | 관1지구 배수로 정비공사 | 15,446,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4637 | 본청 | 안면읍 정당지구 1제수문 교체공사 | 17,331,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4636 | 본청 | 도내2지구 배수로 정비공사 | 12,238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4635 | 본청 | 삭선1지구 배수로 정비공사 | 12,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4634 | 본청 | 양잠지구 기계화경작로 확포장공사 | 21,601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4633 | 본청 | 안면읍 정당지구 2제수문 교체공사 | 16,847,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4632 | 본청 | 관3지구 배수로 정비공사 | 18,078,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4631 | 본청 | 정당2지구 배수로 정비공사 | 19,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4630 | 본청 | 장대1지구 배수로 정비공사 | 16,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4629 | 본청 | 남산2지구 배수로 정비공사 | 20,545,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.