본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 상하수도센터 | 상수도신규 급수공사(당산3리 3공구) | 20,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140626 |
| 773 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(당산3리 4공구) | 20,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140626 |
| 772 | 태안읍 | 남산1리 마을안길 보수공사 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 20140626 |
| 771 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 북부지소 신축공사(건축) | 330,985,000 | 330,985,000 | 149,867,300 | 0 | 181,117,700 | 20140626 |
| 770 | 본청 | 승언지구 경작로 포장공사 | 34,907,000 | 34,907,000 | 17,000,000 | 0 | 17,907,000 | 20140626 |
| 769 | 본청 | 군도9호 도로표지판 교체공사 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 9,400,000 | 20140626 |
| 768 | 남면 | 남면사무소 창고지붕 공사 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20140626 |
| 767 | 상하수도센터 | 상수도 신규 급수공사(황촌1리 이재돈 외 6개소) | 19,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140626 |
| 766 | 상하수도센터 | 상수도 신규 급수공사(신두1리 황양운 외 8개소) | 19,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140626 |
| 765 | 문화예술센터 | 태안 종합운동장 조성사업(2차분) | 3,255,456,000 | 3,255,456,000 | 900,000,000 | 1,954,390,830 | 401,065,170 | 20140625 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.