본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21280 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21279 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21278 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21277 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21276 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21275 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21274 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21273 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
| 21272 | 본청 | 정당1지구 배수로 정비공사 | 8,952,000 | 214,848,000 | 0 | 0 | 214,848,000 | 20250423 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.