본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4644 | 본청 | 방갈지구 배수로 정비공사 | 6,528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4643 | 본청 | 수룡지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,724,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4642 | 본청 | 포지3지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4641 | 본청 | 장대2지구 배수로 정비공사 | 16,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4640 | 본청 | 원청지구 배수로 정비공사 | 17,813,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4639 | 본청 | 당산3, 사창3지구 기계화경작로 확포장공사 | 18,969,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4638 | 본청 | 관1지구 배수로 정비공사 | 15,446,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4637 | 본청 | 안면읍 정당지구 1제수문 교체공사 | 17,331,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4636 | 본청 | 도내2지구 배수로 정비공사 | 12,238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
| 4635 | 본청 | 삭선1지구 배수로 정비공사 | 12,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170102 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.