본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10524 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 17,837,044,600 | 8,800,000,000 | 9,037,044,600 | 0 | 20250211 |
| 10523 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 17,837,044,600 | 8,800,000,000 | 9,037,044,600 | 0 | 20250211 |
| 10522 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 17,837,044,600 | 8,800,000,000 | 9,037,044,600 | 0 | 20250211 |
| 10521 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 17,837,044,600 | 8,800,000,000 | 9,037,044,600 | 0 | 20250211 |
| 10520 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,655,720,000 | 620,000,000 | 0 | 1,035,720,000 | 20250206 |
| 10519 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,655,720,000 | 620,000,000 | 0 | 1,035,720,000 | 20250206 |
| 10518 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,655,720,000 | 620,000,000 | 0 | 1,035,720,000 | 20250206 |
| 10517 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,655,720,000 | 620,000,000 | 0 | 1,035,720,000 | 20250206 |
| 10516 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,655,720,000 | 620,000,000 | 0 | 1,035,720,000 | 20250206 |
| 10515 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 | 82,786,000 | 1,655,720,000 | 620,000,000 | 0 | 1,035,720,000 | 20250206 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.