본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11103 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11102 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11101 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11100 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11099 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11098 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11097 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11096 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
| 11095 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 1,405,380,000 | 0 | 1,034,020,000 | 371,360,000 | 20250313 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.