본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
23℃ 07.04(토)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 67,821건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29481 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29480 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29479 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29478 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29477 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29476 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29475 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29474 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29473 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
29472 본청 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기) 515,951,000 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 20250610
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?