본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24809 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24808 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24807 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24806 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24805 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24804 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24803 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24802 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24801 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
| 24800 | 본청 | 태안공영터미널 환경개선사업 건축공사 | 795,220,400 | 18,290,069,200 | 7,438,200,000 | 0 | 10,851,869,200 | 20250529 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.