본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 본청 | 법산포 부잔교 설치공사 | 21,797,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211020 |
| 9999 | 본청 | 대방이섬 접안시설 조성공사 | 38,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211020 |
| 9998 | 본청 | 누동2,4리 어촌계 공동작업장 조성공사 | 166,242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211019 |
| 9997 | 본청 | 태안읍 중앙로광장 조성사업(조경) | 192,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211019 |
| 9996 | 본청 | 밧개지구(신야) 제수문 보수공사 | 22,814,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211019 |
| 9995 | 본청 | 다사랑어린이집 그린리모델링 공사(건축) | 21,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211019 |
| 9994 | 본청 | 다사랑어린이집 그린리모델링 공사(전기) | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211019 |
| 9993 | 본청 | 2021년 제2차 공공기관 장애인편의시설 설치공사 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211018 |
| 9992 | 본청 | 태안종합실내체육관 홍보간판 설치공사 | 20,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211016 |
| 9991 | 고남면 | 영목항 나들목 꽃단지 조성사업(유채) | 20,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211015 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.