본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11080 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11079 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11078 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11077 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11076 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11075 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11074 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11073 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11072 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
| 11071 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 121,720,000 | 1,307,259,000 | 0 | 982,319,000 | 324,940,000 | 20250313 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.