본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30879 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30878 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30877 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30876 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30875 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30874 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30873 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30872 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30871 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
| 30870 | 본청 | 양개방조제 개보수공사(1차분) | 602,723,800 | 13,862,647,400 | 5,315,231,000 | 0 | 8,547,416,400 | 20250704 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.