본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26876 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26875 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26874 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26873 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26872 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26871 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26870 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26869 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26868 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
| 26867 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(소방) | 498,344,380 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 20250611 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.