본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | 본청 | 2020년 1차 풀베기사업(원북1지구) | 51,287,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200709 |
| 8920 | 본청 | 2020년 1차 풀베기사업(태안1지구) | 23,738,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200709 |
| 8919 | 본청 | 2020년 1차 풀베기사업(소원1지구) | 46,210,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200709 |
| 8918 | 본청 | 2020년 풀베기사업(이원1지구) | 42,733,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200708 |
| 8917 | 본청 | 2020년 임도신설사업(소원 파도리) | 154,450,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200708 |
| 8916 | 본청 | 2020년 백화산 등산로 정비사업 | 25,587,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200708 |
| 8915 | 본청 | 2020년 1차 풀베기사업(이원2지구) | 47,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200708 |
| 8914 | 본청 | 2020년 소나무재선충병 드론방제사업 | 63,917,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200708 |
| 8913 | 본청 | 태안군청소년수련관 물놀이장 상수도 공사 | 5,898,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200703 |
| 8912 | 소원면 | 만리포 샤워기 신설공사 | 13,769,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200702 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.