본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26318 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26317 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26316 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26315 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26314 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26313 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26312 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26311 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26310 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
| 26309 | 본청 | 송현지구 배수개선사업(3차분) | 2,523,719,000 | 33,021,928,000 | 15,750,000,000 | 17,271,928,000 | 0 | 20250623 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.