본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31376 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31375 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31374 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31373 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31372 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31371 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31370 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31369 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31368 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
| 31367 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.