본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31666 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31665 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31664 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31663 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31662 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31661 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31660 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31659 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31658 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
| 31657 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,702,337,000 | 40,523,922,800 | 3,146,000,000 | 37,377,922,800 | 0 | 20250725 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.