본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 본청 | 흑석동방조제 개보수공사 | 70,798,000 | 70,798,000 | 0 | 0 | 70,798,000 | 20140429 |
| 472 | 본청 | 2014년 1차 숲가꾸기 사업 | 172,354,000 | 172,354,000 | 89,000,000 | 0 | 83,354,000 | 20140429 |
| 471 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두1리 이종애 외 3개소) | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140429 |
| 470 | 태안읍 | 산후1리 배수로 준설사업 | 14,000,000 | 13,652,000 | 0 | 13,652,000 | 0 | 20140428 |
| 469 | 고남면 | 2014.고남면청사 옹벽 설치공사 | 15,244,000 | 14,607,000 | 0 | 0 | 14,607,000 | 20140428 |
| 468 | 태안읍 | 장산1리 마을안길 보수공사 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 20140428 |
| 467 | 보건의료원 | 보건의료원 관사(의사숙소) 수선공사 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20140428 |
| 466 | 문화예술센터 | 이원 게이트볼장 보수공사 | 11,490,000 | 11,490,000 | 0 | 0 | 11,490,000 | 20140428 |
| 465 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리3리 김문규외 11개소 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140428 |
| 464 | 환경관리센터 | 위생처리장 프로세스 제어장치 설치 | 20,560,000 | 20,560,000 | 0 | 0 | 20,560,000 | 20140428 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.